各種ワクチン接種
2025年6月より適用
| ≪予防接種≫ | 料金(税込み) |
|---|---|
| インフルエンザ1回目 | 4100円 |
| インフルエンザ2回目 | 3100円 |
| 肺炎球菌ワクチン23価(ニューモバックス) | 8000円 |
| 肺炎球菌ワクチン20価(プレベナー) | 11000円 |
| 水痘 | 7500円 |
| ムンプス(おたふく) | 5500円 |
| 日本脳炎 | 7000円 |
| 風疹 | 5500円 |
| MR(麻疹+風疹) | 9000円 |
| A型肝炎 | 7500円 |
| B型肝炎 | 5500円 |
| 破傷風 | 3300円 |
| DPT(破傷風、ジフテリア、百日咳) | 6600円 |
| 狂犬病 | 15500円 |
| 髄膜炎菌 | 24000円 |
| シングリックス(帯状疱疹ワクチン不活化) | 22000円 |
| 9価子宮頚癌ワクチン(シルガード9) | 28000円 |
| 4価子宮頚癌ワクチン(ガーダシル) | 16000円 |
| 麻疹 | 5500円 |
| 二種混合ワクチン(破傷風、ジフテリア) | 4500円 |








