自由診療一覧
2025年11月改定
| ≪診断書≫ | 料金(税込み) |
|---|---|
| ※診断書の内容により金額は多少前後することがございます | |
| 診断書A(装具証明書・おむつ証明書など) | 1650円~ |
| 診断書B(特養への診療情報提供書など) | 3300円~ |
| 診断書C(成年後見制度用診断書・通院証明書など) | 6000円~ |
| 診断書D(身体障害者診断書など) | 11000円~ |
| 診断書E | 550円~ |
| 死亡診断書 | 5500円 |
| 診断書再発行料 | 1700円 |
| ≪健診・検査≫ | 料金(税込み) |
| 健診A・簡易 | 3300円 |
| 健診B・標準 | 8000円 |
| 健診C・就労 | 11000円 |
| ≪検査≫ | 料金(税込み) |
|
※診断書が必要な場合、別途診断書料1650円がかかります
※自費診察料とし、860円頂きます
|
|
| 長谷川式認知症検査 | 1000円 |
| コロナPCR(核酸検出) | 9000円 |
| コロナ抗原検査 | 4500円 |
| インフルエンザ抗原検査 | 5000円 |
| コロナ+インフル同時抗原検査 | 6000円 |
| 上部内視鏡検査 | 18000円(鎮静剤+2000円) |
| 内視鏡生検 | 13000円 |
| 胸部レントゲン | 4000円(1枚) 追加項目としての場合2350円 |
| 4500円(2枚) 追加項目としての場合2850円 | |
| 胸部CT検査 | 13500円 (造影剤+5500円) |
| 腹部CT検査 | 13500円 (造影剤+5500円) |
| 胸腹部CT | 15000円 (造影剤+5500円) |
| エコー・腹部 | 6200円 |
| 頸部 | 4200円 |
| 甲状腺 | 4200円 |
| 乳腺 | 4200円 |
| 心臓 | 8800円 |
| 下肢 | 4200円 |
| 便潜血検査(2日法) | 2000円 |
| 心電図 | 1700円 |
| A型肝炎ウイルス | 3300円 |
| B型肝炎ウイルス | 2200円 |
| C型肝炎ウイルス | 3300円 |
| 肝炎ウイルス検査(HBV+HCV) | 4500円 |
| 梅毒検査(RPR+TPHA) | 2000円 |
| 感染症セット(HBV+HCV+梅毒) | 5500円 |
| MRSA | 4000円 |
| 視力検査 | 500円 |
| 色覚検査 | 500円 |
| 聴力検査 | 500円 |
| 骨密度検査 | 3300円 |
| 睡眠時無呼吸検査 | 8800円 |
| LOX-index | 10000円 |
| CAVI・ABI(血圧脈波検査) | 2700円 |
| 腫瘍マーカー検査 (男性セット:CEA・CA19-9・AFP・PSA) | 9500円 |
| (女性セット:CEA・CA19-9・AFP・CA125) | 9500円 |
| 前立腺癌腫瘍マーカー(PSA) | 2400円 |
| 風疹抗体価検査(IgG抗体価) | 3300円 |
| 麻疹抗体価検査(IgG抗体価) | 3300円 |
| ムンプス(おたふく)抗体価検査(IgG抗体価) | 3300円 |
| 帯状疱疹ウイルス抗体価検査 | 3300円 |
| ピロリ菌抗体価検査 | 2500円 |
| ピロリ菌UBT(尿素呼気試験) | 6000円 |
| 便ピロリ検査 | 3300円 |
| ABC検診(ピロリ抗体価検査+ペプシノーゲン検査) | 3300円 |
| アレルギー検査 | 13000円 |
| 血液型検査 | 1500円 (RH追加の場合+2000円) |
| ≪予防接種≫ | 料金(税込み) |
| インフルエンザ1回目 ※年度により金額は変更あり | 4100円 |
| インフルエンザ2回目 ※年度により金額は変更あり | 3100円 |
| 肺炎球菌ワクチン23価(ニューモバックス) | 8000円 |
| 肺炎球菌ワクチン20価(プレベナー) | 11000円 |
| 水痘ワクチン | 7500円 |
| シングリックス(帯状疱疹ワクチン不活化) | 22000円 |
| ムンプス(おたふく)ワクチン | 5500円 |
| 日本脳炎 | 7000円 |
| 風疹ワクチン | 5500円 |
| 麻疹ワクチン | 5500円 |
| MR(麻疹+風疹) | 9000円 |
| A型肝炎ワクチン | 7500円 |
| B型肝炎ワクチン | 5500円 |
| 破傷風 | 3300円 |
| DPT(破傷風、ジフテリア、百日咳) | 6600円 |
| 狂犬病 | 15500円 |
| 髄膜炎菌 | 24000円 |
| 9価子宮頚癌ワクチン(シルガード9) | 28000円 |
| 4価子宮頚癌ワクチン(ガーダシル) | 16000円 |
| 二種混合ワクチン(破傷風、ジフテリア) | 4500円 |
| ≪その他≫ | 料金(税込み) |
| オンライン通信費 | 500円 |
| マスク | 20円 |
| 診察券再発行 | 200円 |
2025年11月20日 こうなんfamilyクリニック 院長








